Тарелка 1.2 Харьков в центре 39+40 по бокам 36,45,53. 40 показывает на частотах сигнал:
10968 V сигнал/качество 50/32 Openbox 820 (56/58 Globo 4100C)
10995 V 48/38 (57/48)
11159 V 56/58 (58/65)
11083 V 57/28 (60/37)
11678 H 55/47 (54/59)
11097 H 55/61 (62/66)
А с 39:
11512 Н 39/84 (64/87)
Мои координаты 49 град 22 мин В.Д. 35 град 26 мин С.Ш. Харьковская обл.
|