Николай Давыденко потерял три позиции в рейтинге ATP и опустился на 11-ю позицию.Таким образом, первая десятка рейтинга осталась без россиян.
Рейтинг ATP
Положение на 27 апреля
1. (1.) Рафаэль Надаль (Испания) - 14890
2. (2.) Роджер Федерер (Швейцария) - 10060
3. (3.) Новак Джокович (Сербия) - 9160
4. (4.) Энди Маррей (Великобритания) - 9050
5. (5.) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 4580
6. (6.) Энди Роддик (США) - 4490
7. (9.) Жиль Симон (Франция) - 4010
8. (7.) Фернандо Вердаско (Испания) - 3870
9. (10.) Гаэль Монфис (Франция) - 3460
10. (11.) Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 3455
11. (8.) Николай Давыденко (Россия) – 3405
...20. (20.) Марат Сафин (Россия) – 2135
22. (25.) Дмитрий Турсунов (Россия) – 1860
25. (26.) Игорь Андреев (Россия) – 1830
38. (38.) Игорь Куницын (Россия) – 1467
66. (67.) Теймураз Габашвили (Россия) – 1036
67. (72.) Михаил Южный (Россия) – 1020
91. (94.) Евгений Королев (Россия) - 862
|