satsat.info - Показать сообщение отдельно - Хоккей с мячом
Показать сообщение отдельно
Старый 18.03.2010, 12:55   #4 (permalink)
online: 6486587
Екатеринбург
 
Аватар для stalkerSat
По умолчанию

1 этап.
и в н п мячи о
1 Динамо-Москва 32 27 2 3 341-118 83
2 Зоркий 32 27 1 4 173-97 82
3 Енисей 32 26 2 4 203-78 80
4 Кузбасс 32 25 3 4 195-113 78
5 Байкал-Энергия 32 22 1 9 146-114 67
6 Динамо-Казань 32 16 6 10 159-103 54
7 Сибсельмаш 32 17 2 13 138-103 53
8 Родина 32 17 0 15 131-123 51
9Уральский трубник 32 15 4 13 101-119 49
10 СКА-Нефтяник 32 12 3 17 126-139 39
11 Старт 32 11 1 20 99-143 34
12 Мурман 32 8 3 21 91-195 27
13 Строитель 32 8 2 22 78-143 26
14 Водник 32 8 2 22 89-157 26
15 Локомотив 32 5 5 22 88-173 20
16 Волга 32 5 2 25 90-210 17
17 Боровичи 32 2 3 27 76-196 9
Плей-офф. 1/4 финала
и в н п мячи о
1 Динамо-Москва 1 1 0 0 10-5 3
2 Зоркий 1 1 0 0 7-3 3
3 Кузбасс 1 1 0 0 7-1 3
4 Енисей 1 0 1 0 3-3 1
5 Динамо-Казань 1 0 1 0 3-3 1
6 Сибсельмаш 1 0 0 1 3-7 0
7 Родина 1 0 0 1 5-10 0
8 Байкал-Энергия 1 0 0 1 1-7 0
вне форума  
 
Page generated in 0.07080 seconds with 17 queries