satsat.info - Показать сообщение отдельно - ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ NBA
Показать сообщение отдельно
Старый 16.01.2022, 09:29   #9342 (permalink)
online: 25569513
Харьковская обл.
 
Аватар для peresihne
По умолчанию

НБА. Лень повернувся в старт Сакраменто, поразки Юти та Мілуокі

НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт - Юта - 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)
Шарлотт - Мілуокі - 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)
Нью-Йорк - Сан-Антоніо - 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)
Бостон - Індіана - 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)
Хьюстон - Філадельфія - 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)
Портленд – Бруклін – 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)
Сакраменто – Клівленд – 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)
Добавлено через 23 часа 28 минут
НБА. Торонто поступився Фініксу, поразка Голден Стейта і Юти

Вашингтон – Оклахома-Сіті – 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25)
Торонто - Фінікс - 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30)
Мемфіс – Голден Стейт – 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)
Новий Орлеан - Міннесота - 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)
Чикаго – Детройт – 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)
Кліпперс - Денвер - 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)
Добавлено через 23 часа 39 минут
НБА. Лень допоміг Сакраменто обіграти Лейкерс, Бруклін сильніший за Чикаго

Вашингтон – Орландо – 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)
Індіана – Бостон – 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)
Філадельфія - Шарлотт - 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)
Атланта - Маямі - 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)
Нью-Йорк - Даллас - 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)
Сан-Антоніо – Х'юстон – 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)
Юта - Клівленд - 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)
Чикаго – Бруклін – 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)
Сакраменто – Лейкерс – 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)
Добавлено через 23 часа 56 минут
НБА. Мілуокі обіграв Голден Стейт, Бруклін несподівано поступився Оклахомі

Мілуокі – Голден Стейт – 118:99 (37:21, 40:17, 20:34, 21:27)
Новий Орлеан - Кліпперс - 113:89 (28:15, 25:19, 34:29, 26:26)
Мемфіс – Міннесота – 116:108 (25:31, 28:29, 37:24, 26:24)
Бруклін – Оклахома-Сіті – 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)
Денвер - Портленд - 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28)
Добавлено через 22 часа 59 минут
НБА. Голден Стейт знищив Чикаго, перемога Сакраменто, поразка Торонто

Шарлотт - Орландо - 109:116 (36:35, 27:26, 28:27, 18:28)
Детройт - Торонто - 103:87 (31:27, 25:16, 27:23, 20:21)
Індіана – Фінікс – 94:112 (19:23, 19:23, 38:34, 18:32)
Філадельфія - Бостон - 111:99 (32:14, 23:21, 28:31, 28:33)
Чикаго – Голден Стейт – 96:138 (28:37, 19:41, 25:34, 24:26)
Маямі – Атланта – 124:118 (40:30, 24:40, 30:29, 30:19)
Сан-Антоніо – Клівленд – 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30)
Сакраменто – Х'юстон – 126:114 (31:40, 34:20, 33:29, 28:25)
Мемфіс – Даллас – 85:112 (29:25, 26:25, 18:34, 12:28)

«Бостон» готов расстаться со Шредером

Разыгрывающий «Бостона» Деннис Шредер в ближайшее время может сменить прописку,«Селтикс» хотят разгрузить платежную ведомость, обменяв Шредера. Среди потенциальных команд-претендентов на защитника фигурируют «Нью-Йорк», «Кливленд» и «Даллас». В нынешнем сезоне НБА Деннис набирает в среднем 15,7 очка, выполняет 4,4 передачи и совершает 3,3 подбора. Напомним, осенью Шредер подписал однолетнее соглашение с «Бостоном», отклонив предложение «Лейкерс».
Добавлено через 17 часов 17 минут
НБА. Торонто обіграв Мілуокі, Михайлюк очок не набирав, поразка Лейкерс

Мілуокі – Торонто – 96:103 (29:20, 20:26, 20:27, 27:30)
Вашингтон – Портленд – 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)
Атланта – Нью-Йорк – 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)
Бруклін – Новий Орлеан – 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28)
Маямі - Філадельфія - 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)
Оклахома-Сіті – Клівленд – 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)
Бостон – Чикаго – 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)
Сан-Антоніо - Кліпперс - 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)
Денвер – Лейкерс – 133:96 (34:29, 39:31, 29:19, 31:17)
Даллас - Орландо - 108:92 (32:23, 23:20, 30:25, 23:24)

Стало известно, сколько пропустит Кевин Дюрант

МРТ выявила у форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта растяжение медиальной коллатерали в левом колене.Дюранту потребуется четыре-шесть недель реабилитации, прежде чем он сможет возобновить игру Дюрант получил травму во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеан Пеликанс" после падения одноклубника Брюса Брауна на его ногу.Дюрант лидирует в лиге по результативности с 29,3 очка за игру. Одиннадцать из следующих 14 матчей "Бруклина" пройдут на выезде. Это значит, что Кайри Ирвинг будет иметь право выходить на площадку.

Последний раз редактировалось peresihne; 16.01.2022 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
вне форума  
 
Page generated in 0.06527 seconds with 17 queries