satsat.info - Показать сообщение отдельно - Обсуждение каналов со спутника Astra 19.2°E
Показать сообщение отдельно
Старый 19.07.2010, 10:49  
online: 7304908
г. Днепр, Украина
 
Аватар для Northwood
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от EudaimonПосмотреть сообщение
Т. е. мне светит только Астра-1М? Там много каналов в Нагре, их можно раскодировать?

Не только Astra-1M, но на 1M будет самый мощный сигнал. Ещё Astra-1L и Astra-1KR можешь попытаться поймать, у них там мощные транспондеры, 1KR принимаю так же хорошо, как и 1M, луч 1L принимается слабее, но всё равно с небольшим запасом, всё это в мультифиде и не смотря на то, что я нахожусь на границе покрытия по их карте 1KR и 1L. Ты можешь их попытаться поймать в фокусе. А вот Astra-1H можешь и не пытаться, этот луч и у меня тоже по нулям.

Вот как принимается каждый транспондер с Астры 19.2E у меня по шкале DreamBox-800 HD:

Луч 1L:

11023 H 22000 2/3 S2/8PSK - 40%
11303 H 22000 2/3 S2/8PSK - 39%
11479 V 22000 5/6 - 48%
11568 V 22000 2/3 S2/8PSK - 30%
11597 V 22000 5/6 - 51%
12188 H 27500 3/4 - 46%
12226 H 27500 3/4 - 53%
12515 H 22000 5/6 - 41%
12545 H 22000 5/6 - 46%
12574 H 22000 5/6 - 44%
12610 V 22000 5/6 - нет сигнала
12633 H 22000 5/6 - 46%
12699 V 22000 5/6 - 40%
12722 H 22000 5/6 - 47%
12728 V 22000 5/6 - нет сигнала

Луч 1KR:

10729 V 22000 2/3 S2/8PSK - 66%
10744 H 22000 5/6 - 65%
10788 V 22000 5/6 - 70%
10818 V 22000 2/3 S2/8PSK - 48%
10847 V 22000 5/6 - 64%
10862 H 22000 7/8 - 62%
10876 V 22000 5/6 - 52%
10921 H 22000 5/6 - 63%
10979 V 22000 5/6 - 66%
11038 V 22000 5/6 - 67%
11097 V 22000 5/6 - 72%
11156 V 22000 5/6 - 69%
11171 H 22000 2/3 S2/8PSK - 59%
11318 V 22000 5/6 - 48%
11362 H 22000 2/3 S2/8PSK - 66%
11436 V 22000 2/3 S2/8PSK - 34%
11671 H 22000 5/6 - 66%
11686 V 22000 5/6 - 37%

Луч 1M Wide:

11464 H 22000 2/3 S2/8PSK - 66%
11509 V 22000 5/6 - 64%
11538 V 22000 5/6 - 60%
11720 H 27500 3/4 - 65%
11739 V 27500 3/4 - 61%
11758 H 27500 3/4 - 63%
11778 V 27500 3/4 - 63%
11817 V 27500 3/4 - 65%
11856 V 27500 3/4 - 64%
11876 H 27500 3/4 - 64%
11895 V 27500 3/4 - 66%
11914 H 27500 9/10 S2/QPSK - 65%
11934 V 27500 3/4 - 67%
11973 V 27500 3/4 - 66%
11992 H 27500 3.4 - 66%
12012 V 27500 3/4 - 67%

Луч 1M Europe:

10832 H 22000 2/2 S2/8PSK - 65%
12304 H 27500 3/4 - 74%
12382 H 27500 3/4 - 73%
12441 V 27500 3/4 - 71%

Луч 1H:

11798 H 27500 3/4 - нет сигнала
11836 H 27500 3/4 - нет сигнала
11954 H 27500 3/4 - нет сигнала
12032 H 27500 3/4 - нет сигнала
12051 V 27500 3/4 - нет сигнала
12070 H 27500 3/4 - нет сигнала
12090 V 27500 3/4 - нет сигнала
12110 H 27500 3/4 - нет сигнала
12129 V 27500 3/4 - нет сигнала
12148 H 27500 3/4 - нет сигнала
12168 V 27500 3/4 - нет сигнала
12207 V 27500 3/4 - нет сигнала
12246 V 27500 3/4 - нет сигнала
12266 H 27500 3/4 - нет сигнала
12285 V 27500 3/4 - нет сигнала
12324 V 27500 3/4 - нет сигнала
12344 H 27500 3/4 - нет сигнала
12363 V 27500 3/4 - нет сигнала
12402 V 37500 3/4 - нет сигнала
12422 H 27500 3/4 - нет сигнала
12460 H 27500 3/4 - нет сигнала
12480 V 27500 3/4 - нет сигнала
12522 V 22000 2/3 S2/8PSK - нет сигнала
12552 V 22000 5/6 - нет сигнала
12581 V 22000 2/3 S2/8PSK - нет сигнала
12604 H 22000 5/6 - нет сигнала
12640 V 22000 5/6 - нет сигнала
12663 H 22000 5/6 - нет сигнала
12670 V 22000 2/3 S2/8PSK - нет сигнала
12692 H 22000 5/6 - нет сигнала

Последний раз редактировалось Northwood; 19.07.2010 в 14:34.
вне форума  
6 спасибо:
 
Page generated in 0.07561 seconds with 17 queries